全国油价
下次调整: 06月18日 (还有6天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.8 元/升 -0.4 8.31 元/升 -0.42 8.91 元/升 -0.45 9.71 元/升 -0.49 7.95 元/升 -0.43 06-05
西藏 8.7 元/升 -0.4 9.22 元/升 -0.42 9.76 元/升 -0.44 10.88 元/升 -0.49 8.57 元/升 -0.43 06-05
广西 7.83 元/升 -0.39 8.41 元/升 -0.42 9.09 元/升 -0.45 10.37 元/升 -0.45 8.09 元/升 -0.43 06-05
新疆 - 8.15 元/升 -0.43 8.72 元/升 -0.45 9.74 元/升 -0.51 7.8 元/升 -0.43 06-05
宁夏 7.78 元/升 -0.4 8.25 元/升 -0.42 8.72 元/升 -0.44 9.93 元/升 -0.5 7.91 元/升 -0.43 06-05
内蒙古 - 8.36 元/升 -0.42 8.88 元/升 -0.45 9.7 元/升 -0.49 7.88 元/升 -0.43 06-05
甘肃省 7.72 元/升 -0.39 8.36 元/升 -0.42 8.92 元/升 -0.45 9.49 元/升 -0.45 7.93 元/升 -0.43 06-05
陕西省 7.77 元/升 -0.39 8.23 元/升 -0.42 8.7 元/升 -0.44 9.95 元/升 -0.49 7.92 元/升 -0.43 06-05
云南省 7.83 元/升 -0.39 8.5 元/升 -0.42 9.12 元/升 -0.46 9.8 元/升 -0.46 8.1 元/升 -0.43 06-05
贵州省 8 元/升 -0.4 8.48 元/升 -0.43 8.97 元/升 -0.44 9.97 元/升 -0.44 8.14 元/升 -0.43 06-05
四川省 7.84 元/升 -0.39 8.45 元/升 -0.42 9.03 元/升 -0.44 10.3 元/升 -0.51 8.08 元/升 -0.42 06-05
海南省 8.73 元/升 -0.38 9.47 元/升 -0.42 10.06 元/升 -0.45 11.06 元/升 -0.45 8.12 元/升 -0.44 06-05
广东省 7.77 元/升 -0.39 8.37 元/升 -0.42 9.07 元/升 -0.46 11.07 元/升 -0.46 8.04 元/升 -0.43 06-05
湖南省 7.78 元/升 -0.39 8.3 元/升 -0.42 8.82 元/升 -0.44 10.02 元/升 -0.44 8.11 元/升 -0.43 06-05
湖北省 - 8.37 元/升 -0.42 8.96 元/升 -0.45 10.76 元/升 -0.22 8.03 元/升 -0.43 06-05
河南省 - 8.36 元/升 -0.43 8.93 元/升 -0.45 9.58 元/升 -0.45 8.02 元/升 -0.44 06-05
山东省 7.72 元/升 -0.39 8.32 元/升 -0.42 8.92 元/升 -0.45 9.92 元/升 -0.45 7.95 元/升 -0.43 06-05
江西省 7.73 元/升 -0.38 8.31 元/升 -0.42 8.92 元/升 -0.45 10.42 元/升 -0.45 8.09 元/升 -0.43 06-05
福建省 7.74 元/升 -0.39 8.31 元/升 -0.42 8.88 元/升 -0.44 10.38 元/升 -0.44 8.03 元/升 -0.43 06-05
安徽省 7.78 元/升 -0.39 8.3 元/升 -0.41 8.88 元/升 -0.43 10.38 元/升 -0.43 8.08 元/升 -0.43 06-05
浙江省 7.71 元/升 -0.39 8.32 元/升 -0.42 8.85 元/升 -0.45 10.35 元/升 -0.45 8.02 元/升 -0.43 06-05
江苏省 7.8 元/升 -0.39 8.32 元/升 -0.42 8.85 元/升 -0.45 10.92 元/升 -0.45 7.99 元/升 -0.44 06-05
黑龙江省 - 8.32 元/升 -0.42 8.91 元/升 -0.45 10.1 元/升 -0.52 7.82 元/升 -0.42 06-05
吉林省 - 8.32 元/升 -0.42 8.97 元/升 -0.46 9.78 元/升 -0.49 7.95 元/升 -0.43 06-05
辽宁省 - 8.42 元/升 -0.43 9.01 元/升 -0.45 9.87 元/升 -0.5 7.93 元/升 -0.43 06-05
山西省 7.77 元/升 -0.39 8.3 元/升 -0.41 8.96 元/升 -0.45 10.14 元/升 -0.45 8.11 元/升 -0.44 06-05
河北省 7.74 元/升 -0.39 8.35 元/升 -0.42 8.82 元/升 -0.45 9.64 元/升 -0.45 8.04 元/升 -0.44 06-05
重庆市 7.95 元/升 -0.4 8.41 元/升 -0.42 8.89 元/升 -0.44 10.73 元/升 -0.54 8.1 元/升 -0.42 06-05
上海市 7.76 元/升 -0.39 8.31 元/升 -0.43 8.85 元/升 -0.44 10.85 元/升 -0.44 8.02 元/升 -0.43 06-05
天津市 7.74 元/升 -0.39 8.35 元/升 -0.42 8.82 元/升 -0.45 10.32 元/升 -0.45 8.04 元/升 -0.44 06-05
北京市 7.82 元/升 -0.39 8.35 元/升 -0.43 8.89 元/升 -0.45 10.39 元/升 -0.45 8.09 元/升 -0.44 06-05
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为7.87元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为8.73元/升浙江省的89号汽油价格最低,为7.71元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.02元/升, 平均变化幅度为-0.39元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为8.41元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为9.47元/升新疆的92号汽油价格最低,为8.15元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.32元/升, 平均变化幅度为-0.42元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为8.97元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为10.06元/升陕西省的95号汽油价格最低,为8.7元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.36元/升, 平均变化幅度为-0.45元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为10.21元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为11.07元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为9.49元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.58元/升, 平均变化幅度为-0.46元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为8.03元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为8.57元/升新疆的0号柴油价格最低,为7.8元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.77元/升, 平均变化幅度为-0.43元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
8.15元/升
海南省
9.47元/升
差异: 1.32元
95号汽油
陕西省
8.7元/升
海南省
10.06元/升
差异: 1.36元
98号汽油
甘肃省
9.49元/升
广东省
11.07元/升
差异: 1.58元
0号柴油
西藏
8.57元/升
新疆
7.8元/升
差异: 0.77元
2026年06月12日浙江油价_浙江0号柴油价格查询

2026年06月12日浙江油价_浙江0号柴油价格查询

2026年06月12日浙江油价_浙江0号柴油价格查询,油价行情查询,数据准确。

内蒙古2026年06月12日98号汽油价格查询

内蒙古2026年06月12日98号汽油价格查询

内蒙古2026年06月12日98号汽油价格查询,92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

陕西92号汽油价格查询(2025年07月08日)

陕西92号汽油价格查询(2025年07月08日)

油价网免费提供今日陕西油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

全国油价概览
92号汽油
9.47元/升
海南省最高
95号汽油
10.06元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具