全国油价
下次调整: 09月24日 (还有4天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.75 元/升 +0.2 8.25 元/升 +0.21 8.85 元/升 +0.23 9.64 元/升 +0.25 7.89 元/升 +0.21 09-12
西藏 8.65 元/升 +0.2 9.17 元/升 +0.21 9.69 元/升 +0.21 10.81 元/升 +0.25 8.5 元/升 +0.21 09-12
广西 7.77 元/升 +0.19 8.35 元/升 +0.21 9.02 元/升 +0.22 10.3 元/升 +0.22 8.03 元/升 +0.22 09-12
新疆 - 8.07 元/升 +0.21 8.64 元/升 +0.22 9.65 元/升 +0.25 7.71 元/升 +0.21 09-12
宁夏 7.73 元/升 +0.2 8.19 元/升 +0.21 8.65 元/升 +0.22 9.86 元/升 +0.25 7.85 元/升 +0.21 09-12
内蒙古 - 8.3 元/升 +0.21 8.81 元/升 +0.22 9.63 元/升 +0.24 7.82 元/升 +0.22 09-12
甘肃省 7.67 元/升 +0.2 8.3 元/升 +0.21 8.86 元/升 +0.23 9.43 元/升 +0.23 7.87 元/升 +0.21 09-12
陕西省 7.71 元/升 +0.19 8.17 元/升 +0.2 8.64 元/升 +0.22 9.87 元/升 +0.24 7.86 元/升 +0.21 09-12
云南省 7.77 元/升 +0.19 8.44 元/升 +0.21 9.06 元/升 +0.22 9.74 元/升 +0.22 8.04 元/升 +0.21 09-12
贵州省 7.95 元/升 +0.2 8.42 元/升 +0.2 8.9 元/升 +0.22 9.9 元/升 +0.22 8.07 元/升 +0.21 09-12
四川省 7.78 元/升 +0.19 8.39 元/升 +0.21 8.96 元/升 +0.22 10.23 元/升 +0.25 8.01 元/升 +0.21 09-12
海南省 8.67 元/升 +0.19 9.41 元/升 +0.21 9.99 元/升 +0.22 10.99 元/升 +0.22 8.06 元/升 +0.22 09-12
广东省 7.72 元/升 +0.2 8.31 元/升 +0.21 9 元/升 +0.22 11 元/升 +0.22 7.98 元/升 +0.22 09-12
湖南省 7.72 元/升 +0.19 8.24 元/升 +0.21 8.76 元/升 +0.22 9.96 元/升 +0.22 8.04 元/升 +0.21 09-12
湖北省 - 8.31 元/升 +0.21 8.89 元/升 +0.22 10.29 元/升 +0.3 7.96 元/升 +0.21 09-12
河南省 - 8.3 元/升 +0.21 8.64 元/升 0.00 9.52 元/升 +0.22 7.96 元/升 +0.22 09-12
山东省 7.67 元/升 +0.2 8.26 元/升 +0.21 8.86 元/升 +0.23 9.86 元/升 +0.23 7.88 元/升 +0.21 09-12
江西省 7.67 元/升 +0.19 8.25 元/升 +0.21 8.86 元/升 +0.23 10.36 元/升 +0.23 8.02 元/升 +0.21 09-12
福建省 7.68 元/升 +0.19 8.25 元/升 +0.2 8.81 元/升 +0.22 10.31 元/升 +0.22 7.96 元/升 +0.21 09-12
安徽省 7.73 元/升 +0.2 8.24 元/升 +0.21 8.81 元/升 +0.21 10.31 元/升 +0.21 8.01 元/升 +0.21 09-12
浙江省 7.66 元/升 +0.19 8.26 元/升 +0.21 8.79 元/升 +0.22 10.29 元/升 +0.22 7.95 元/升 +0.21 09-12
江苏省 7.74 元/升 +0.19 8.26 元/升 +0.21 8.79 元/升 +0.22 10.86 元/升 +0.22 7.93 元/升 +0.21 09-12
黑龙江省 - 8.26 元/升 +0.21 8.85 元/升 +0.23 10.03 元/升 +0.25 7.76 元/升 +0.21 09-12
吉林省 - 8.26 元/升 +0.21 8.91 元/升 +0.23 9.71 元/升 +0.25 7.88 元/升 +0.21 09-12
辽宁省 - 8.36 元/升 +0.21 8.94 元/升 +0.22 9.79 元/升 +0.24 7.87 元/升 +0.22 09-12
山西省 7.71 元/升 +0.19 8.24 元/升 +0.21 8.89 元/升 +0.22 10.07 元/升 +0.22 8.04 元/升 +0.21 09-12
河北省 7.69 元/升 +0.2 8.29 元/升 +0.21 8.76 元/升 +0.22 9.58 元/升 +0.22 7.98 元/升 +0.22 09-12
重庆市 7.9 元/升 +0.2 8.35 元/升 +0.21 8.82 元/升 +0.21 10.66 元/升 +0.27 8.03 元/升 +0.21 09-12
上海市 7.7 元/升 +0.19 8.25 元/升 +0.2 8.78 元/升 +0.22 10.78 元/升 +0.22 7.95 元/升 +0.21 09-12
天津市 7.69 元/升 +0.2 8.29 元/升 +0.21 8.76 元/升 +0.22 10.26 元/升 +0.22 7.98 元/升 +0.22 09-12
北京市 7.76 元/升 +0.19 8.29 元/升 +0.2 8.83 元/升 +0.22 10.33 元/升 +0.22 8.02 元/升 +0.21 09-12
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为7.81元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为8.67元/升浙江省的89号汽油价格最低,为7.66元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.01元/升, 平均变化幅度为0.19元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为8.35元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为9.41元/升新疆的92号汽油价格最低,为8.07元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.34元/升, 平均变化幅度为0.21元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为8.9元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为9.99元/升河南省的95号汽油价格最低,为8.64元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.35元/升, 平均变化幅度为0.21元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为10.13元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为11元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为9.43元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.57元/升, 平均变化幅度为0.23元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为7.96元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为8.5元/升新疆的0号柴油价格最低,为7.71元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.79元/升, 平均变化幅度为0.21元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
8.07元/升
海南省
9.41元/升
差异: 1.34元
95号汽油
新疆
8.64元/升
海南省
9.99元/升
差异: 1.35元
98号汽油
甘肃省
9.43元/升
广东省
11元/升
差异: 1.57元
0号柴油
西藏
8.5元/升
新疆
7.71元/升
差异: 0.79元
新疆实时油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/02)

新疆实时油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/02)

新疆油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

2026年09月01日安徽油价_安徽柴油价格查询表

2026年09月01日安徽油价_安徽柴油价格查询表

2026年09月01日安徽油价_安徽柴油价格查询表,油价行情查询,数据准确。

2026年08月20日陕西今天柴油价格多少钱一升

2026年08月20日陕西今天柴油价格多少钱一升

2026年08月20日陕西今天柴油价格多少钱一升,油价行情查询,数据准确。

全国油价概览
92号汽油
9.41元/升
海南省最高
95号汽油
9.99元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具