国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 98.9美元/桶 -0.55 -0.55% 99.45 100.15 97.80 2026-09-19 06:00:20
WTI纽约原油 95.47美元/桶 -1.09 -1.13% 96.56 98.01 94.83 2026-09-19 04:59:59
布伦特柴油 1491.75美元/桶 +5.50 +0.37% 1,486.25 1,524.25 1,465.50 2026-09-19 06:00:00
美燃料油 4.8367美元/加仑 +0.00 +0.06% 4.83 4.94 4.79 2026-09-19 04:59:59
美天然气 2.899美元/mmbtu +0.03 +1.05% 2.87 2.94 2.85 2026-09-19 04:59:59
美轻质原油 99.55美元/桶 -1.55 -1.53% 101.10 103.43 99.23 2026-09-19 04:59:59
美无铅汽油 3.242美元/加仑 +0.04 +1.14% 3.21 3.26 3.17 2026-09-19 04:59:59
低硫燃油 5589元(人民币)/吨 +74.00 +1.34% 5,440.00 5,629.00 5,520.00 2026-09-18 23:00:00
上海原油 734.8元(人民币)/桶 -19.60 -2.60% 728.00 757.20 728.60 2026-09-19 02:30:00
上海燃料油 4297元/吨 +38.00 +0.89% 4,200.00 4,333.00 4,260.00 2026-09-18 23:00:00
液化石油气 6667元(人民币)/吨 +13.00 +0.20% 6,576.00 6,692.00 6,615.00 2026-09-18 23:00:00
国内油价调整
下次调整: 09月24日 (还有 5天)
汽油现价
9565 元/吨
涨跌
+ 260 元/吨
柴油现价
8505 元/吨
涨跌
+ 250 元/吨
全国油价
下次调整: 09月24日 (还有 5天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.75 元/升 +0.2 8.25 元/升 +0.21 8.85 元/升 +0.23 9.64 元/升 +0.25 7.89 元/升 +0.21 09-12
西藏 8.65 元/升 +0.2 9.17 元/升 +0.21 9.69 元/升 +0.21 10.81 元/升 +0.25 8.5 元/升 +0.21 09-12
广西 7.77 元/升 +0.19 8.35 元/升 +0.21 9.02 元/升 +0.22 10.3 元/升 +0.22 8.03 元/升 +0.22 09-12
新疆 - 8.07 元/升 +0.21 8.64 元/升 +0.22 9.65 元/升 +0.25 7.71 元/升 +0.21 09-12
宁夏 7.73 元/升 +0.2 8.19 元/升 +0.21 8.65 元/升 +0.22 9.86 元/升 +0.25 7.85 元/升 +0.21 09-12
内蒙古 - 8.3 元/升 +0.21 8.81 元/升 +0.22 9.63 元/升 +0.24 7.82 元/升 +0.22 09-12
甘肃省 7.67 元/升 +0.2 8.3 元/升 +0.21 8.86 元/升 +0.23 9.43 元/升 +0.23 7.87 元/升 +0.21 09-12
陕西省 7.71 元/升 +0.19 8.17 元/升 +0.2 8.64 元/升 +0.22 9.87 元/升 +0.24 7.86 元/升 +0.21 09-12
云南省 7.77 元/升 +0.19 8.44 元/升 +0.21 9.06 元/升 +0.22 9.74 元/升 +0.22 8.04 元/升 +0.21 09-12
贵州省 7.95 元/升 +0.2 8.42 元/升 +0.2 8.9 元/升 +0.22 9.9 元/升 +0.22 8.07 元/升 +0.21 09-12
四川省 7.78 元/升 +0.19 8.39 元/升 +0.21 8.96 元/升 +0.22 10.23 元/升 +0.25 8.01 元/升 +0.21 09-12
海南省 8.67 元/升 +0.19 9.41 元/升 +0.21 9.99 元/升 +0.22 10.99 元/升 +0.22 8.06 元/升 +0.22 09-12
广东省 7.72 元/升 +0.2 8.31 元/升 +0.21 9 元/升 +0.22 11 元/升 +0.22 7.98 元/升 +0.22 09-12
湖南省 7.72 元/升 +0.19 8.24 元/升 +0.21 8.76 元/升 +0.22 9.96 元/升 +0.22 8.04 元/升 +0.21 09-12
湖北省 - 8.31 元/升 +0.21 8.89 元/升 +0.22 10.29 元/升 +0.3 7.96 元/升 +0.21 09-12
河南省 - 8.3 元/升 +0.21 8.64 元/升 0.00 9.52 元/升 +0.22 7.96 元/升 +0.22 09-12
山东省 7.67 元/升 +0.2 8.26 元/升 +0.21 8.86 元/升 +0.23 9.86 元/升 +0.23 7.88 元/升 +0.21 09-12
江西省 7.67 元/升 +0.19 8.25 元/升 +0.21 8.86 元/升 +0.23 10.36 元/升 +0.23 8.02 元/升 +0.21 09-12
福建省 7.68 元/升 +0.19 8.25 元/升 +0.2 8.81 元/升 +0.22 10.31 元/升 +0.22 7.96 元/升 +0.21 09-12
安徽省 7.73 元/升 +0.2 8.24 元/升 +0.21 8.81 元/升 +0.21 10.31 元/升 +0.21 8.01 元/升 +0.21 09-12
浙江省 7.66 元/升 +0.19 8.26 元/升 +0.21 8.79 元/升 +0.22 10.29 元/升 +0.22 7.95 元/升 +0.21 09-12
江苏省 7.74 元/升 +0.19 8.26 元/升 +0.21 8.79 元/升 +0.22 10.86 元/升 +0.22 7.93 元/升 +0.21 09-12
黑龙江省 - 8.26 元/升 +0.21 8.85 元/升 +0.23 10.03 元/升 +0.25 7.76 元/升 +0.21 09-12
吉林省 - 8.26 元/升 +0.21 8.91 元/升 +0.23 9.71 元/升 +0.25 7.88 元/升 +0.21 09-12
辽宁省 - 8.36 元/升 +0.21 8.94 元/升 +0.22 9.79 元/升 +0.24 7.87 元/升 +0.22 09-12
山西省 7.71 元/升 +0.19 8.24 元/升 +0.21 8.89 元/升 +0.22 10.07 元/升 +0.22 8.04 元/升 +0.21 09-12
河北省 7.69 元/升 +0.2 8.29 元/升 +0.21 8.76 元/升 +0.22 9.58 元/升 +0.22 7.98 元/升 +0.22 09-12
重庆市 7.9 元/升 +0.2 8.35 元/升 +0.21 8.82 元/升 +0.21 10.66 元/升 +0.27 8.03 元/升 +0.21 09-12
上海市 7.7 元/升 +0.19 8.25 元/升 +0.2 8.78 元/升 +0.22 10.78 元/升 +0.22 7.95 元/升 +0.21 09-12
天津市 7.69 元/升 +0.2 8.29 元/升 +0.21 8.76 元/升 +0.22 10.26 元/升 +0.22 7.98 元/升 +0.22 09-12
北京市 7.76 元/升 +0.19 8.29 元/升 +0.2 8.83 元/升 +0.22 10.33 元/升 +0.22 8.02 元/升 +0.21 09-12
最新油价调整信息
2026年09月12日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 260 元/吨
  • 柴油价格 上调 250 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 260 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 260 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 250 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 09月24日24时 (还有 5 天),请车主们相互转告!
新疆实时油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/02)

新疆实时油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/02)

新疆油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

2026年09月01日安徽油价_安徽柴油价格查询表

2026年09月01日安徽油价_安徽柴油价格查询表

2026年09月01日安徽油价_安徽柴油价格查询表,油价行情查询,数据准确。

2026年08月20日陕西今天柴油价格多少钱一升

2026年08月20日陕西今天柴油价格多少钱一升

2026年08月20日陕西今天柴油价格多少钱一升,油价行情查询,数据准确。

全国油价概览
92号汽油
9.41元/升
海南省最高
95号汽油
9.99元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具